2018年度溫室氣體排放自查報告
2018年度溫室氣體排放自查報告
根據(jù)發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《工業(yè)其他行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》,本報告主題核算了2018年度溫室氣體排放量,并填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)表格,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
、企業(yè)基本情況
報告主體 | 安徽東隆羽絨股份有限公司 | |||||||
單位性質(zhì) | 民營 | 報告年度 | 2018 | |||||
所屬行業(yè) | 工業(yè)其他行業(yè) | 組織機構(gòu)代碼 | 913402256709367138 | |||||
法定代表人 | 郭連學 | 辦公電話 | 0553-6952818 | |||||
詳細地址 | 安徽省蕪湖市無為縣無城工業(yè)園無倉路西側(cè) | |||||||
管理負責人 | 姓名 | 卞宏梅 | 部門/職務 | 環(huán)保能源部/部長 | 辦公 電話 | 0553-6952818- | ||
填報負責人 | 姓名 | 林堯 | 部門/職務 | 環(huán)保能源部/技術(shù)員 | 辦公 電話 | 0553-6952818- | ||
報告主體邊界說明 | ||||||||
安徽東隆羽絨股份有限公司是由上海東隆羽絨制品有限公司投資興建的集羽絨水洗、家紡織物染整、羽絨制品生產(chǎn)、加工、銷售于體的較大規(guī)模企業(yè)。是無為縣委、縣中國招商引資的重點企業(yè)之,被列入省861行動計劃。公司于2008年2月落戶于無城工業(yè)園區(qū),總投資2億元人民幣,占地面積165畝,于2009年10月正式投產(chǎn),現(xiàn)有員工320人。公司于2010年榮獲農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“省級代表企業(yè)”稱號,2012年度蕪湖市勞動保障誠信等級A級企業(yè)。公司產(chǎn)品主要銷往瑞典、意大利、美國、日本、俄羅斯等十二個和地區(qū),與多家知名客商保持長期合作關(guān)系,呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢。企業(yè)的發(fā)展依靠科技創(chuàng)新,借高校科研之勢,先后與“陜西科技大學”、“安徽工程大學”進行產(chǎn)學研合作,確定了“羽絨水洗”和“防羽布的鉆絨性”項目研制,成功研發(fā)出各種規(guī)格“納米羽絨”及“抗菌防螨面料”,并已獲得兩項專利,為爭創(chuàng)流的羽絨產(chǎn)品提供技術(shù)支持。 整個廠區(qū)分為行政辦公區(qū)域、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)輔助設施區(qū)域、食堂、宿舍和生活設施及綠化用地。 | ||||||||
主要工藝流程說明 | ||||||||
水洗羽毛絨工藝: 加毛→燜洗→漂洗→攪拌→漂洗→脫水→烘干→分包、除雜→裝包→檢驗入庫 家紡織物染整工藝: 棉紡坯布→燒毛→退、煮、漂→外協(xié)印染→翻縫→卷整機→拉幅定型→軋光機→預縮整理機→成品檢驗出廠 (若客戶有染色需求,則由外協(xié)印染后再進行下步處理) 印花工藝: 經(jīng)前處理、絲光后的半制品布→拉幅、打卷→印花→蒸化→拉幅定型→軋光→預縮整理機→成品檢驗出廠 | ||||||||
二、溫室企業(yè)排放
報告主體在2018年度溫室氣體排放總量為7205824.09噸CO2,其中,化石燃料燃燒排放量為7205817.14噸CO2,凈購入使用的電力排放量為6.95噸CO2、熱力產(chǎn)生的排放量為0噸CO2。
附表1 報告主體2018年度溫室氣體排放總量匯總表
CO2當量(t) | ||
工業(yè)其他行業(yè) | 合計 | 7205824.09 |
化石燃料燃燒CO2排放 | 7205817.14 | |
碳酸鹽使用過程CO2排放 | 0 | |
工業(yè)廢水厭氧處理CH4排放 | 0 | |
凈購入電力隱含的CO2排放 | 6.95 | |
凈購入熱力隱含的CO2排放 | 0 |
附表2 報告主體化石燃料燃燒的活動水平和排放因子數(shù)據(jù)覽表
化石燃料消耗量(t,萬Nm3) | 低位發(fā)熱值(GJ/t,GJ/萬Nm3) | 單位熱值含碳量 (噸C/GJ) | 碳氧化率(%) | CO2(t) | |
合計 | - | - | - | - | 7205817.14 |
煙煤 | 23.204 | 26.18 | 93 | 5943160.05 | |
汽油 | 415 | 44.8 | 18.9 | 98 | 1262657.09 |
附表3 企業(yè)凈購入的電力與熱力活動水平和排放因子數(shù)據(jù)覽表
凈購入使用量(MWh,GJ) | 購入量(MWh,GJ) | 外銷量(MWh,GJ) | 凈購入CO2排放因子(tCO2/MWh,tCO2/GJ) | CO2(t) | |
電力 | 9.88 | 9.88 | 0 | 0.7035 | 6.95 |
熱力 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 |
三、活動水平數(shù)據(jù)及來源說明
安徽東隆羽絨股份有限公司在2018年度化石燃料凈消耗量:其中汽油415噸,煙煤2869噸,化石燃料的低位發(fā)熱量均采取《工業(yè)其他行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算辦法和報告指南(試行)》提供的化石燃料的低位發(fā)熱量缺省值,凈購入使用電力9.88MWH,購入熱力0GJ,以上數(shù)據(jù)均來自統(tǒng)計報表。
四、排放因子數(shù)據(jù)及來源說明
安徽東隆羽絨股份有限公司在2018年度消耗的汽油、煙煤化石燃料單位熱值含碳量和碳氧化率數(shù)據(jù):企業(yè)每噸熱值含碳量44.8GJ/t,碳氧化率98%;煙煤每噸熱值含碳量23.204GJ/t,碳氧化率93%;以上數(shù)據(jù)來源于《工業(yè)其他行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)溫室氣體排放核算辦法和報告指南(試行)》。
五、其它希望說明的情況
本報告真實、可靠,如報告中的信息與實際情況不符,本企業(yè)將承擔相應的法律責任。
2019年3月6日