欄目導(dǎo)航
東隆家紡股份有限公司 2024年第一季度 危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境 防治信息公開(kāi)
文章出處:本站 人氣:193 發(fā)表時(shí)間:2024-04-02 11:32:37
東隆家紡股份有限公司2024年第一季度申報(bào)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 廢物類型 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 單位 | 產(chǎn)生量 | 調(diào)整量 | 利用處置情況 | 接收情況 | 委外處置利用情況 | 貯存情況 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 經(jīng)營(yíng)方式 | 利用處置量 | 行政區(qū)劃 | 單位名稱 | 實(shí)際接收量 | 行政區(qū)劃 | 單位名稱 | 許可證編號(hào) | 經(jīng)營(yíng)方式 | 實(shí)際轉(zhuǎn)移量 | 貯存點(diǎn) | 上季貯存量 | 當(dāng)前貯存量 | 超一年貯存量 | |||||||
1 | HW08 | 900-249-08 | 廢潤(rùn)滑油 | 噸 | 0 | 0 | 危險(xiǎn)廢物庫(kù)房 | 0.07 | 0.07 | 0 | |||||||||||
2 | HW49 | 900-041-49 | 廢活性炭 | 噸 | 0.333 | 0 | 危險(xiǎn)廢物庫(kù)房 | 0 | 0.333 | 0 | |||||||||||
3 | HW49 | 900-047-49 | 實(shí)驗(yàn)室廢液 | 噸 | 0.5486 | 0 | 危險(xiǎn)廢物庫(kù)房 | 0 | 0.5486 | 0 | |||||||||||
4 | HW49 | 900-047-49 | 試劑瓶 | 噸 | 0 | 0 | 危險(xiǎn)廢物庫(kù)房 | 0.12 | 0.12 | 0 |
詳情見(jiàn) 附件:東隆家紡股份有限公司_第一季度_危廢處置.pdf
標(biāo)簽:
東隆
【推薦閱讀→】
相關(guān)產(chǎn)品