東隆家紡股份有限公司 2024年第二季度 危險廢物污染環(huán)境 防治信息公開
文章出處:本站 人氣:184 發(fā)表時間:2024-07-03 11:49:09
東隆家紡股份有限公司2024年第二季度 危廢處置表 | |||||||||||||||||||||
序號 | 廢物類型 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 單位 | 產生量 | 調整量 | 利用處置情況 | 接收情況 | 委外處置利用情況 | 貯存情況 | |||||||||||
項目名稱 | 經營方式 | 利用處置量 | 行政區(qū)劃 | 單位名稱 | 實際接收量 | 行政區(qū)劃 | 單位名稱 | 許可證編號 | 經營方式 | 實際轉移量 | 貯存點 | 上季貯存量 | 當前貯存量 | 超一年貯存量 | |||||||
1 | HW08 | 900-249-08 | 廢潤滑油 | 噸 | 0.064 | 0 | 危險廢物庫房 | 0.07 | 0.134 | 0 | |||||||||||
2 | HW49 | 900-041-49 | 廢活性炭 | 噸 | 0 | 0 | 危險廢物庫房 | 0.333 | 0.333 | 0 | |||||||||||
3 | HW49 | 900-047-49 | 實驗室廢液 | 噸 | 0.4953 | 0 | 危險廢物庫房 | 0.5486 | 1.0439 | 0 | |||||||||||
4 | HW49 | 900-047-49 | 試劑瓶 | 噸 | 0 | 0 | 危險廢物庫房 | 0.12 | 0.12 | 0 |
詳情見 附件:東隆家紡股份有限公司_第二季度_危廢處置.pdf
標簽:
東隆
【推薦閱讀→】
相關產品